ประเภท | เรื่อง | ทีม | มหาวิทยาลัย |
สารคดีเชิงข่าววิทยุกระจายเสียง | |||
รางวัลดีเด่น | ไม่มีทีมใดได้รับรางวัล | ||
รางวัลชมเชย |
สวัสดิการ ‘แรงงานแพลตฟอร์ม’ บนช่องโหว่กฎหมาย | ดาวไอเจ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ |
สารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ 4 ประเภท ดังนี้ | |||
1. สารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ – ประเภทวิถีชุมชน | |||
รางวัลดีเด่น | ไม่มีทีมใดได้รับรางวัล | ||
รางวัลชมเชย | กุ้งก้ามกราม สัตว์น้ำแห่งคลองชะอวดที่กำลังจะหายไป | พระคุ้มครอง | มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา |
รางวัลชมเชย | ขุมทรัพย์แห่งท้องทะเล | มันปู | มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ |
รางวัลชมเชย | โชห่วย ช่วยชุมชน | TOP 305 | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม |
2. สารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ – ประเภทอัตลักษณ์วัฒนธรรม | |||
รางวัลดีเด่น | ไม่มีทีมใดได้รับรางวัล | ||
รางวัลชมเชย | เทริดโนรามรดกล้ำค่าหัตถศิลป์ถิ่นใต้ | จันทร์เจ้า | มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา |
3. สารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ – ประเภทสิ่งแวดล้อม | |||
รางวัลดีเด่น | ไม่มีทีมใดได้รับรางวัล | ||
รางวัลชมเชย | พลิกฟื้นธรรมชาติเปลี่ยนโอกาสหลังโควิด | FLEX | มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา |
4. สารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ – ประเภทข่าวทั่วไป | |||
รางวัลดีเด่น | เงินอุดหนุนเด็กเล็ก ฝนตกไม่ทั่วฟ้า |
Youngjustice |
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
รางวัลดีเด่น | ถนนการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ(ซอยตาเอียด) |
3 in 1 Production |
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ |
รางวัลชมเชย | ช่องโหว่โครงการคนละครึ่ง | PPN Fighter | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม |