| ประเภท |
เรื่อง |
ทีม |
มหาวิทยาลัย |
| สารคดีเชิงข่าววิทยุกระจายเสียง | |||
| รางวัลดีเด่น | ไม่มีผู้ใดได้รับรางวัล | ||
| รางวัลชมเชย | Cyber Bullying ภัยร้ายใกล้ตัว | 04 Radio Production | มหาวิทยาลัยกรุงเทพ |
| รางวัลชมเชย | ยุ้งข้าว สู้วิกฤต | พิราบน้อยสื่อสาร | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ |
| เกียรติบัตรด้านการผลิตรายการ ‘ดี’ | พินัยกรรมชีวิต | น้ำครึ่งแก้ว | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ |
| สารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ 4 ประเภท ดังนี้ | |||
| 1. สารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ – ประเภทวิถีชุมชน | |||
| รางวัลดีเด่น | ไม่มีผู้ใดได้รับรางวัล | ||
| รางวัลชมเชย | หอมดอกฮัง…ปลูกข้าว ปลูกชีวิต | คนเหนือข่าว | มหาวิทยาลัยกรุงเทพ |
| รางวัลชมเชย | ตลาดขายวัฒนธรรม | flashlight | มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา |
| 2. สารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ – ประเภทอัตลักษณ์วัฒนธรรม | |||
| รางวัลดีเด่น | ขันลงหินรอวันอวสาน | ต้นกล้า | มหาวิทยาลัยรังสิต |
| รางวัลชมเชย | ไม่มีผู้ใดได้รับรางวัล | ||
| 3. สารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ – ประเภทสิ่งแวดล้อม | |||
| รางวัลดีเด่น | ไม่มีผู้ใดได้รับรางวัล | ||
| รางวัลชมเชย | (ปู)…สิ่งมีชีวิตที่รอฟื้นฟู | 4 ศตวรรษ ผู้พิชิต SKRU | มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา |
| 4. สารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ – ประเภทข่าวทั่วไป | |||
| ******** ไม่มีผู้ใดได้รับรางวัล ********* | |||
ดาวน์โหลดเอกสารด้านล่างนี้
***ความคิดเห็นคณะกรรมการตัดสิน รางวัลสายฟ้าน้อย ครั้งที่ 12 ประจำปี 2559***