ผลการตัดสิน รางวัลแสงชัยสุนทรวัฒน์ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2558
จัดเมื่อปี 2559 โดย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ร่วมกับ มูลนิธิแสงชัย สุนทรวัฒน์
| ประเภท | รางวัล | ชื่อเรื่อง | สังกัด |
| ประเภทวิทยุ | |||
| – รายการข่าววิทยุ | รางวัลยอดเยี่ยม | ไม่มีผู้ได้รับรางวัล | |
| รางวัลดีเด่น | รายการข่าวเด่นประเด็นร้อน | สถานีวิทยุ FM 96.5 MHz | |
| รางวัลชมเชย | รายการ “ครบเครื่องเรื่องข่าว” | สถานีวิทยุ FM 100.5 MHz | |
| – รายการวิทยุสร้างสรรค์สังคม | รางวัลยอดเยี่ยม | ไม่มีผู้ได้รับรางวัล | |
| รางวัลชมเชย | รายการคิดระหว่างบรรทัด | สถานีวิทยุ FM 96.5 MHz | |
| ประกาศชื่นชมรายการวิทยุสร้างสรรค์สังคม | รายการฉายตะวัน | สถานีวิทยุ อสมท จ.ชัยภูมิ | |
| ประเภทข่าวโทรทัศน์ท้องถิ่น | |||
| – ข่าว-สารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ท้องถิ่น | รางวัลดีเด่น | “เหยื่อตะกั่ว” | บริษัท มหาชัยเคเบิลทีวี จำกัด |
| รางวัลชมเชย |
“มัจจุราช 2043 “ | เสียงไทยแลนด์ เคเบิลทีวี จ.ร้อยเอ็ด | |
| ประเภทข่าวโทรทัศน์ | |||
| ข่าวเชิงสืบสวน | รางวัลยอดเยี่ยม | ไม่มีผู้ได้รับรางวัล | |
| รางวัลชมเชย | รายงานพิเศษชุด “สวมบัตร สวมสิทธิ์ ชีวิตใหม่” | สถานีโทรทัศน์ TNN 24 | |
| รางวัลชมเชย | “ลมหายใจสุดท้ายป่าพรุเกาะนางคำ” | สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส | |
| ประเภทสารคดีเชิงข่าว | |||
| สารคดีเชิงข่าว ประเภทรายการ | รางวัลยอดเยี่ยม | “แผ่นดินทองคำของใคร? | สถานีโทรทัศน์เนชั่นทีวี |
| รางวัลชมเชย | “ชีวิตท่ามกลางสารปนเปื้อน” | สถานีโทรทัศน์เนชั่นทีวี | |
| สารคดีเชิงข่าว ประเภทข่าว | รางวัลยอดเยี่ยม | “โรฮิงญากับปัญหาการค้ามนุษย์” | สถานีโทรทัศน์ดิจิตัลทีวี SD ช่อง 28 |
| รางวัลชมเชย | “ไม้กฤษณา” | สถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี | |
| ประเภทข่าวเหตุการณ์ | |||
| ข่าวรายงานสด | รางวัลยอดเยี่ยม | “เหตุการณ์ราชประสงค์” | สถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี |
| รางวัลชมเชย | “โรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา” | สถานีโทรทัศน์เนชั่นทีวี | |
| ข่าวเหตุการณ์ | รางวัลยอดเยี่ยม | “ข่าวตำรวจ ปส.วิสามัญชาวเขาเผ่ามูเซอค้ายาบ้า” | สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 |
| รางวัลชมเชย | “ระทึกขับรถไล่ล่าพ่อค้ายาบ้า จ.สุพรรณบุรี” | สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 | |
** เอกสารแสดงความคิดเห็นคณะกรรมการการตัดสินรางวัล แสงชัย สุนทรวัฒน์