| ลำดับ |
คำนำหน้า |
ชื่อ |
นามสกุล |
ตำแหน่ง |
สังกัด |
| จำนวน 1463 แถว |
| 701. | นาย | ธาดา | แย้มศิริ | | สถานีโทรทัศน์ NEWS1 (หรือช่อง ASTV เดิม) |
| 702. | นางสาว | นราวดี | อินต๊ะวงศ์ | | สถานีโทรทัศน์ NEWS1 (หรือช่อง ASTV เดิม) |
| 703. | นาย | นิสิต | เฮงประสูตร | | สถานีโทรทัศน์ NEWS1 (หรือช่อง ASTV เดิม) |
| 704. | นางสาว | ประคองจิต | ไชยชนะ | | สถานีโทรทัศน์ NEWS1 (หรือช่อง ASTV เดิม) |
| 705. | นาย | ยุทธิยง | ลิ้มเลิศวาที | | สถานีโทรทัศน์ NEWS1 (หรือช่อง ASTV เดิม) |
| 706. | นางสาว | ลัดดา | ล้อสกุลกานนท์ | | สถานีโทรทัศน์ NEWS1 (หรือช่อง ASTV เดิม) |
| 707. | นางสาว | วนิดาพรรณ | สังข์ทอง | | สถานีโทรทัศน์ NEWS1 (หรือช่อง ASTV เดิม) |
| 708. | นาย | ศรีพงศ์ | สำนวน | | สถานีโทรทัศน์ NEWS1 (หรือช่อง ASTV เดิม) |
| 709. | นาย | สิทธิชัย | ศุภจิตรสมโภชน์ | | สถานีโทรทัศน์ NEWS1 (หรือช่อง ASTV เดิม) |
| 710. | นาย | สุภาพ | จูคง | ช่างภาพ | สถานีโทรทัศน์ NEWS1 (หรือช่อง ASTV เดิม) |
| 711. | นาย | อดุลย์ | แดงประดับ | | สถานีโทรทัศน์ NEWS1 (หรือช่อง ASTV เดิม) |
| 712. | นาย | อนุสรณ์ | ปรางทอง | | สถานีโทรทัศน์ NEWS1 (หรือช่อง ASTV เดิม) |
| 713. | นางสาว | อมรรัตน์ | ล้อถิรธร | | สถานีโทรทัศน์ NEWS1 (หรือช่อง ASTV เดิม) |
| 714. | นาย | เอกรินทร์ | แซ่ตั้ง | | สถานีโทรทัศน์ NEWS1 (หรือช่อง ASTV เดิม) |
| 715. | นางสาว | เอมอร | คชเสนี | | สถานีโทรทัศน์ NEWS1 (หรือช่อง ASTV เดิม) |
| 716. | นางสาว | กรองจิตร์ | สระทองแก้ว | | สถานีวิทยุจราจรเพื่อสังคม FM 99.5 |
| 717. | ว่าที่ ร.ต. | กฤตภาส | พันธ์ปัญญา | เจ้าหน้าที่ประะสานงานรายการ | สถานีวิทยุจราจรเพื่อสังคม FM 99.5 |
| 718. | นาง | กาญจนา | ท้วมทำนอง | เจ้าหน้าที่ประะสานงานรายการ | สถานีวิทยุจราจรเพื่อสังคม FM 99.5 |
| 719. | นาย | จักรกฤษณ์ | ทรัพย์พึ่ง | | สถานีวิทยุจราจรเพื่อสังคม FM 99.5 |
| 720. | นางสาว | จารุวรรณ | ผิวสุวรรณ | เจ้าหน้าที่ประสานงานรายการ | สถานีวิทยุจราจรเพื่อสังคม FM 99.5 |
|
สมาชิกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงหรือแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว
สามารถแจ้งรายละเอียดไว้ในช่องแสดงความคิดเห็น
หรือติดต่อ 093-3247363 วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 10.00 – 17.00 น.