
| ประเภท | เรื่อง | ทีม | มหาวิทยาลัย |
| สารคดีเชิงข่าววิทยุกระจายเสียง | |||
| รางวัลดีเด่น | พร้อมแค่ไหนกับสังคมไทยไร้เงินสด | พิราบสาวดาวกระจาย | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ |
| รางวัลชมเชย อันดับ 1 | ธุรกิจร้านรับฝาก | ฟ้าแลบ ฟ้าแลบ แปร๊บๆ | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม |
| รางวัลชมเชย อันดับ 2 | เตือนภัย อันตรายแก๊งลักรถ | เรื่องผ่านเลนส์ | มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา |
| สารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ 4 ประเภท ดังนี้ | |||
| 1. สารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ – ประเภทวิถีชุมชน | |||
| รางวัลชมเชย | เปิดการเรียนรู้สู่วิถีเยอ | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | กลู่เกล๊ะห์ |
| รางวัลชมเชย | โรงเรียนเล็กในทุ่งกว้าง | มหาวิทยาลัยกรุงเทพ | JR New Blood |
| รางวัลชมเชย | พลิกฟื้นชุมชนคลองแดนด้วยจิตสำนึกรักบ้านเกิด | มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา | One capture |
| 2. สารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ – ประเภทอัตลักษณ์วัฒนธรรม | |||
| รางวัลชมเชย | ลิเก 4.0 | มหาวิทยาลัยรังสิต | สายลม |
| รางวัลชมเชย | ฅนบนเรือ | มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา | กล้องตัวเดียว |
| รางวัลชมเชย | โนราห์โกลน | มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา | เทเล่ฟิล์ม |
| 3. สารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ – ประเภทสิ่งแวดล้อม | |||
| รางวัลชมเชย | ระบบนิเวศ | มหาวิทยาลัยรังสิต | twoplusone |
| รางวัลชมเชย | เติมทรายชายหาดสมิหลา | มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา | The Winner |
| 4. สารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ – ประเภทข่าวทั่วไป | |||
| รางวัลชมเชย | แฉบ่อนเฟซบุ๊กไลฟ์ ซ่อนในกลุ่มปิดสมาชิกกว่าล้าน นักพนันรุ่นเยาว์เพียบ | มหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนสุนันทา | ทีมข่าวกำแพงแดง |
ดาวน์โหลดเอกสารด้านล่างนี้
***ความคิดเห็นคณะกรรมการตัดสิน รางวัลสายฟ้าน้อย ครั้งที่ 13 ประจำปี 2560***